科目横断 比較表
科目別比較表は社労士試験の各科目を横断的に整理し、制度間の違いを一覧で把握できる学習ツールです。日数・金額・率・要件などの数値を科目をまたいで比較することで、混同しやすい論点を効率よく整理できます。試験直前期の総復習・模擬問題の解き直しに活用してください。
社労士試験では、健保・労災・雇用・年金にまたがる「横断的知識」が択一式の得点源になります。
本ページでは待期期間・給付率・支給期間・保険料率など試験頻出の数値を制度横断で比較できます。
科目ごとにバラバラに覚えるのではなく、差異を一覧で整理して記憶の定着を高めてください。
給付率・待期・支給期間・保険料率を科目横断で一覧比較。試験直前の整理に活用してください。
待期・待機期間
| 区分 | 内容・数値 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 健保 傷病手当金 | 3日間(継続した労務不能) | 健保法第99条 |
| 労災 休業補償給付 | 3日間(待期中は事業主が補償) | 労災法第14条 |
| 雇用保険 基本手当(一般) | 7日間(待期) | 雇保法第21条 |
| 雇用保険 基本手当(自己都合) | 7日間+給付制限1ヶ月(2025年4月〜) | 雇保法第33条 |
| 雇用保険 傷病給付 | 基本手当の待期7日後から | 雇保法第37条 |
給付率・日額計算
| 区分 | 内容・数値 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 健保 傷病手当金 | 標準報酬月額÷30×2/3 | 健保法第99条 |
| 健保 出産手当金 | 標準報酬月額÷30×2/3 | 健保法第102条 |
| 労災 休業補償給付 | 給付基礎日額×60%(+特別支給金20%) | 労災法第14条 |
| 雇用保険 基本手当 | 賃金日額の50〜80%(60〜64歳は45〜80%) | 雇保法第16条 |
| 育児休業給付金 | 休業開始時賃金日額×67%(180日後50%) | 雇保法第61条の7 |
| 介護休業給付金 | 休業開始時賃金日額×67% | 雇保法第61条の6 |
| 教育訓練休暇給付金 | 賃金日額×80% | 雇保法(2025年10月〜) |
| 育児時短就業給付金 | 時短中の賃金額×10% | 雇保法(2025年4月〜) |
支給期間・上限
| 区分 | 内容・数値 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 健保 傷病手当金 | 支給開始日から通算1年6ヶ月 | 健保法第99条 |
| 健保 出産手当金 | 産前42日(多胎98日)+産後56日 | 健保法第102条 |
| 労災 休業補償給付 | 療養のため労働不能の間(上限なし) | 労災法第14条 |
| 雇用保険 基本手当 | 90〜360日(被保険者期間・年齢・離職理由による) | 雇保法第22条 |
| 育児休業給付金 | 子が1歳(延長で最大2歳)まで | 雇保法第61条の7 |
| 介護休業給付金 | 93日(3回まで分割可) | 雇保法第61条の6 |
| 教育訓練休暇給付金 | 通算2年 | 雇保法(2025年10月〜) |
保険料率(労使折半の場合)
| 区分 | 内容・数値 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 健康保険(協会けんぽ・全国平均) | 約9.98%(労使各約4.99%) | 健保法第161条 |
| 厚生年金保険 | 18.3%(労使各9.15%) | 厚年法第81条 |
| 子ども・子育て支援金(2026年度) | 0.23%(労使折半) | 子育て支援法 |
| 雇用保険(一般事業) | 1.55%(労働者0.6%・事業主0.95%) | 雇保法第68条 |
| 労災保険(一般) | 事業主のみ(業種により異なる) | 労災法第31条 |
年金 受給開始・減増額率
| 区分 | 内容・数値 | 根拠法令 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 原則 | 65歳 | 国年法第26条 |
| 老齢基礎年金 繰上げ | 60〜64歳・月0.4%減額(最大24%減) | 国年法第28条 |
| 老齢基礎年金 繰下げ | 66〜75歳・月0.7%増額(最大84%増) | 国年法第28条 |
| 老齢厚生年金 繰下げ | 66〜75歳・月0.7%増額(最大84%増) | 厚年法第44条の3 |
| 在職老齢年金 支給停止基準(2026年4月〜) | 62万円/月超の部分を停止 | 厚年法第46条 |
試験対策ポイント
- 社労士試験では科目をまたいだ横断的な比較問題が頻出。数字・日数・期間を科目間で比較整理することが重要
- 時効・期限の比較:健保給付請求権2年、年金給付権5年、賃金請求権3年など科目ごとに異なる
- 被保険者区分・給付名称・計算基準の違いを科目横断的に整理すると効率よく覚えられる
- 各科目の「日数」「割合」「金額」の数字は横断的に比較表で整理することが合格への近道
- 法改正による数字の変更は比較表で一元管理して最新値を確認すること
社労士試験を受験するあなたへ
科目横断の比較表を活用して、頻出の数字・期間・名称の違いを効率よく整理しましょう。
✅ 比較表での整理は択一式の数字問題に直結します
社労士試験の択一式では、「健保の時効は?」「雇保の基本手当の給付日数は?」など 具体的な数字や日数を問う問題が多く出ます。 科目をまたいで比較表で整理することで、混同しやすい数字を確実に覚えることができます。
✅ 比較表は選択式対策にも有効です
選択式問題は空欄に数字や用語を埋める形式です。 比較表で「この科目ではこの数字」と視覚的に整理しておくと、 選択肢の中から正確な数字を選べるようになります。毎日少しずつ復習することが大切です。
✅ 比較表を自分でまとめ直すことが最も効果的な記憶定着法です
既成の比較表を眺めるだけでなく、自分でノートやスプレッドシートにまとめ直すことで 記憶への定着率が格段に上がります。 間違えた箇所にはマーカーを引き、試験直前の見直し用として活用してください。